|
Новости
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для легковых автомобилей | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | R23 |
| Снятие, установка 1 колеса | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 220 | 250 |
| Технологическая мойка 1 колеса | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 |
| Демонтаж 1 колеса | 120 | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 | 220 | 270 |
| Монтаж 1 колеса | 120 | 120 | 120 | 130 | 150 | 170 | 220 | 270 |
| Балансировка 1 колеса с адаптером и грузиками | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 |
| Стоимость работ и материалов по 1 колесу | 630 | 660 | 680 | 770 | 850 | 920 | 1 100 | 1 270 |
| Стоимость работ и материалов по 4 колесам | 2 520 | 2 640 | 2 720 | 3 080 | 3 400 | 3 680 | 4 460 | 5 080 |
|
|
||||||||
| Для кроссоверов (паркетников) | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | R23 | |
| Снятие, установка 1 колеса | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | |
| Технологическая мойка 1 колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| Демонтаж 1 колеса | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | |
| Монтаж 1 колеса | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | |
| Балансировка 1 колеса с адаптером и грузиками | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 360 | |
| Стоимость работ и материалов по 1 колесу | 740 | 850 | 940 | 1 030 | 1 120 | 1 210 | 1 310 | |
| Стоимость работ и материалов по 4 колесам | 2 960 | 3 400 | 3 760 | 4 120 | 4 480 | 4 840 | 5 240 | |
| Для внедорожников | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 | R23 |
| Снятие, установка 1 колеса | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 |
| Технологическая мойка 1 колеса | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Демонтаж 1 колеса | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 | 300 |
| Монтаж 1 колеса | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 | 300 |
| Балансировка 1 колеса с адаптером и грузиками |
300 |
320 |
340 |
360 |
380 | 400 | 420 | 440 |
| Стоимость работ и материалов по 1 колесу |
890 |
980 |
1 070 |
1 160 |
1 230 |
1 320 |
1 410 |
1 550 |
| Стоимость работ и материалов по 4 колесам | 3 560 | 3 920 | 4 280 | 4 640 | 4 920 | 5 280 | 5 640 | 6 200 |
| Для коммерческих, легкогрузовых автомобилей | R15 | R16 |
|
|
|
|
|
|
| Снятие, установка 1 колеса | 325 |
325 |
|
|
|
|
|
|
| Технологическая мойка 1 колеса | 75 |
75 |
|
|
|
|
|
|
| Демонтаж 1 колеса | 150 |
170 |
|
|
|
|
|
|
| Монтаж 1 колеса | 150 | 170 |
|
|
|
|
|
|
| Балансировка 1 колеса с адаптером и грузиками | 310 |
340 |
|
|
|
|
|
|
| Монтаж камеры | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| Демонтаж камеры | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| Дополнительные услуги | ||||||||
| Вентиль | 150 | |||||||
| 1 колеса, профиль менее 50% | 150 | |||||||
| 1 колеса, RunFlat | 150 | |||||||
| 1 колеса, AT/MT | 150 | |||||||
| Промазка герметиком 1 колеса | 150 | |||||||
| Обработка силиконовой защитой (чернение) 1 колеса | 50 | |||||||
| Зачистка и смазка медным купоросом 1 ступицы | 150 | |||||||
| Обработка крепежа одного колеса | 75 | |||||||
| Балансировочные грузики на 1 колесо (чёрные) | 150 | |||||||
| Зачистка 1 диска | 50 | |||||||
| Удаление клеевых следов с 1 диска | 400 | |||||||
| Утилизация 1 колесо | 100 | |||||||
| Проверка давления и подкачка 1 колеса | 25 | |||||||
| Упаковочный пакет на 1 колесо | 25 | |||||||
| Работы по ремонту и хранению колес | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
| Жгут с установкой | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Заплата прокола | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Кордовая заплата пореза | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Для мотоциклов |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Демонтаж 1 колеса | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Монтаж 1 колеса | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Балансировка 1 колеса | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
Гарантия на балансировочные работы 3 дня при предъявлении товарного и кассового чека
Безопасность автомобиля, водителя и его пассажиров во многом зависит от состояния шин.Обратитесь к профессионалам AUTOMODA за грамотным шиномонтажом! Наши специалисты подберут покрышки идеально соответствующие вашему автомобилю и установят их в наиболее краткие сроки.
При проведении шиномонтажа используется современное оборудование высокого качества и профессиональные монтажные инструменты. Для высокоточной балансировки колес в нашем шинном центре есть комплекты центровочных адаптеров HAWEKA.
Все работы проводятся в Вашем присутствии. Через 15-20 минут Вы забираете правильно "переобутую" машину. Дорога не доставит вам неожиданностей, потому что наши специалисты соблюдают необходимые стандарты работ.
Возник вопрос, связанный с шиномонтажом или предварительной записью? Быстрый и компетентный ответ на него Вы можете получить, позвонив по тел. 8(831) 280-83-51, 280-83-91.
Приятных Вам километров!



